vault backup: 2026-04-05 17:46:47
This commit is contained in:
84
documents/travel/china_2021/flight_xmn_lax_lu_59e.md
Normal file
84
documents/travel/china_2021/flight_xmn_lax_lu_59e.md
Normal file
@@ -0,0 +1,84 @@
|
||||
---
|
||||
type: flight-itinerary
|
||||
category: travel
|
||||
person: Yanxin Lu
|
||||
date: 2022-02-09
|
||||
source: flight_xmn_lax_lu_59e.pdf
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Flight Itinerary / E-Ticket — Lu Yanxin (Electronic Ticket Receipt)
|
||||
|
||||
## Page 1 (English)
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| Airline PNR | NFJ2TR |
|
||||
| Name | LU/YANXIN |
|
||||
| ID Number | E93603635 |
|
||||
| Issuing Airline | MIS CAAC |
|
||||
| 1E PNR | NFJ2TR |
|
||||
| ETKT NBR | 731-2160069063 |
|
||||
| CONJ NBR | — |
|
||||
| Date of Issue | 24DEC21 |
|
||||
| IATA Code | 10048001 |
|
||||
|
||||
### Flight Details
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| Origin | XMN — Gaoqi Intl Airport |
|
||||
| Destination | LAX — Los Angeles International Airport |
|
||||
| Flight | MF829 |
|
||||
| Class | K |
|
||||
| Date | 09FEB |
|
||||
| Departure Time | 23:30 |
|
||||
| Arrival Time | 20:00 |
|
||||
| Period | 09FEB22/09FEB22 |
|
||||
| Status | OK |
|
||||
| Baggage Allowance | 2PC |
|
||||
| Terminal (Takeoff) | T3 |
|
||||
| Terminal (Arrival) | B |
|
||||
|
||||
### Fare Details
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| Fare Calculation | M 09FEB22XMN MF LAX781.42NUC781.42END ROE6.398550 XT 3.96XA7.00XY6.11YC4.00YQ157.00YR |
|
||||
| Form of Payment | MS MFPAEXT/14242400000019364874 |
|
||||
| Tax | USD,14.1,CN; USD,19.1,US; USD,3.96,XA |
|
||||
| Fare | CNY5000.0 |
|
||||
| Total | USD996.27 |
|
||||
| Restrictions | Q/NONEND/PENALTY APPLIES |
|
||||
|
||||
## Page 2 (Chinese — 电子客票行程单)
|
||||
|
||||
Same information as above rendered in Chinese:
|
||||
|
||||
| 字段 | 内容 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 航空公司记录编号 | NFJ2TR |
|
||||
| 旅客姓名 | LU/YANXIN |
|
||||
| 身份识别代码 | E93603635 |
|
||||
| 出票航空公司 | MIS CAAC |
|
||||
| 订座记录编号 | NFJ2TR |
|
||||
| 票号 | 731-2160069063 |
|
||||
| 出票时间 | 24DEC21 |
|
||||
| 航协代码 | 10048001 |
|
||||
| 始发地 | 厦门高崎 |
|
||||
| 目的地 | 洛杉矶国际机场 |
|
||||
| 航班 | MF829 |
|
||||
| 座位等级 | K |
|
||||
| 日期 | 09FEB |
|
||||
| 起飞时间 | 23:30 |
|
||||
| 到达时间 | 20:00 |
|
||||
| 有效期 | 09FEB22/09FEB22 |
|
||||
| 客票状态 | OK |
|
||||
| 行李 | 2PC |
|
||||
| 航站楼 (起飞) | T3 |
|
||||
| 航站楼 (到达) | B |
|
||||
| 票价计算 | M 09FEB22XMN MF LAX781.42NUC781.42END ROE6.398550 XT 3.96XA7.00XY6.11YC4.00YQ157.00YR |
|
||||
| 付款方式 | MS MFPAEXT/14242400000019364874 |
|
||||
| 税款 | USD,14.1,CN; USD,19.1,US; USD,3.96,XA |
|
||||
| 机票款 | CNY5000.0 |
|
||||
| 总额 | USD996.27 |
|
||||
| 限制条件 | Q/NONEND/PENALTY APPLIES |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user