vault backup: 2024-09-24 18:25:59
This commit is contained in:
194
notes/games.md
194
notes/games.md
@@ -1,103 +1,103 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## TODO list
|
## TODO list
|
||||||
|
|
||||||
| name | release year | genre | notes |
|
| name | release year | genre | notes |
|
||||||
| -------------------------------------------------- | ------------ | ----- | -------------------------- |
|
| -------------------------------------------------- | ------------ | ----- | ---------------------------- |
|
||||||
| Final Fantasy 4 | 1991 | JRPG | |
|
| Final Fantasy 4 | 1991 | JRPG | |
|
||||||
| Final Fantasy 5 | 1992 | JRPG | |
|
| Final Fantasy 5 | 1992 | JRPG | |
|
||||||
| Final Fantasy 6 | 1994 | JRPG | |
|
| Final Fantasy 6 | 1994 | JRPG | |
|
||||||
| Final Fantasy 7 | 1997 | JRPG | |
|
| Final Fantasy 7 | 1997 | JRPG | |
|
||||||
| Final Fantasy X | 2001 | JRPG | |
|
| Final Fantasy X | 2001 | JRPG | |
|
||||||
| Final Fantasy Tactics | 1997 | JRPG | trpg |
|
| Final Fantasy Tactics | 1997 | JRPG | trpg |
|
||||||
| Shin Megami Tensei | 1992 | JRPG | |
|
| Shin Megami Tensei | 1992 | JRPG | |
|
||||||
| Shin Megami Tensei 2 | 1994 | JRPG | 18/03/94 |
|
| Shin Megami Tensei 2 | 1994 | JRPG | 18/03/94 |
|
||||||
| Shin Megami Tensei If... | 1994 | JRPG | 28/10/94 |
|
| Shin Megami Tensei If... | 1994 | JRPG | 28/10/94 |
|
||||||
| SMT: Devil Summoner | 1995 | JRPG | 25/12/1995, no translation |
|
| SMT: Devil Summoner | 1995 | JRPG | 25/12/1995, no translation |
|
||||||
| Devil Summoner: Soul Hackers | 1997 | JRPG | |
|
| Devil Summoner: Soul Hackers | 1997 | JRPG | |
|
||||||
| Persona | 1996 | JRPG | 20/09/96 |
|
| Persona | 1996 | JRPG | 20/09/96 |
|
||||||
| SMT: Digital Devil Saga 1 | 2004 | JRPG | |
|
| SMT: Digital Devil Saga 1 | 2004 | JRPG | |
|
||||||
| SMT: Digital Devil Saga 2 | 2005 | JRPG | |
|
| SMT: Digital Devil Saga 2 | 2005 | JRPG | |
|
||||||
| Dragon Quest 5 | 1992 | JRPG | |
|
| Dragon Quest 5 | 1992 | JRPG | |
|
||||||
| Dragon Quest 6 | 1995 | JRPG | |
|
| Dragon Quest 6 | 1995 | JRPG | |
|
||||||
| Pokemon Yellow | 1996 | JRPG | |
|
| Pokemon Yellow | 1996 | JRPG | |
|
||||||
| Star Ocean | 1996 | JRPG | |
|
| Star Ocean | 1996 | JRPG | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| Ys I & 2 Chronicles | 1987/2001 | JRPG | |
|
| Ys I & 2 Chronicles | 1987/2001 | JRPG | |
|
||||||
| Ys 6: Ark of Napishtim | 2003 | JRPG | |
|
| Ys 6: Ark of Napishtim | 2003 | JRPG | |
|
||||||
| Ys 3: Oath in Felghana | 1989/2005 | JRPG | |
|
| Ys 3: Oath in Felghana | 1989/2005 | JRPG | |
|
||||||
| Ys Origins | 2006 | JRPG | |
|
| Ys Origins | 2006 | JRPG | |
|
||||||
| Ys 7 | 2009 | JRPG | |
|
| Ys 7 | 2009 | JRPG | |
|
||||||
| Ys 4: Memories of Celceta | 1993 | JRPG | |
|
| Ys 4: Memories of Celceta | 1993 | JRPG | |
|
||||||
| Ys 8: Memories of Celeta | 2017 | | |
|
| Ys 8: Memories of Celeta | 2017 | | |
|
||||||
| Ys 9: Monstrum Nox | 2019 | | |
|
| Ys 9: Monstrum Nox | 2019 | | |
|
||||||
| Ys 5: Kingdom of Sand | 1995 | JPRG | |
|
| Ys 5: Kingdom of Sand | 1995 | JPRG | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| 英雄传说系列 | | | |
|
| 英雄传说系列 | | | |
|
||||||
| 英雄傳說III 白髮魔女 | 1994 | JRPG | |
|
| 英雄傳說III 白髮魔女 | 1994 | JRPG | |
|
||||||
| 英雄傳說IV 朱红的泪 | 1996 | JRPG | |
|
| 英雄傳說IV 朱红的泪 | 1996 | JRPG | |
|
||||||
| 英雄傳說V 海之檻歌 | 1999 | JRPG | |
|
| 英雄傳說V 海之檻歌 | 1999 | JRPG | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| Zelda series | | | |
|
| Zelda series | | | |
|
||||||
| A Link to the Past | 1991 | ARPG | gba remake |
|
| A Link to the Past | 1991 | ARPG | gba remake |
|
||||||
| Link's Awakening | 1993 | ARPG | switch remake |
|
| Link's Awakening | 1993 | ARPG | switch remake |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| metroid series | | | |
|
| metroid series | | | |
|
||||||
| Metroid (remake: Metroid: zero mission) | 1986 | | |
|
| Metroid (remake: Metroid: zero mission) | 1986 | | |
|
||||||
| metroid 2 (remake: Metroid: Samus Returns or AM2R) | 1991 | | |
|
| metroid 2 (remake: Metroid: Samus Returns or AM2R) | 1991 | | |
|
||||||
| super metroid | 1994 | | |
|
| super metroid | 1994 | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| megaman series | | | |
|
| megaman series | | | |
|
||||||
| megaman | 1987 | | |
|
| megaman | 1987 | | |
|
||||||
| megaman 2 | 1988 | | |
|
| megaman 2 | 1988 | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| Suikoden | 1995 | JRPG | |
|
| Suikoden | 1995 | JRPG | |
|
||||||
| Suikoden 2 | 1998 | JRPG | |
|
| Suikoden 2 | 1998 | JRPG | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| Seiken Densetsu 2 | 1993 | JRPG | arpg |
|
| Seiken Densetsu 2 | 1993 | JRPG | arpg |
|
||||||
| trials of mana | 1995 | JRPG | arpg |
|
| trials of mana | 1995 | JRPG | arpg; remake is a bit boring |
|
||||||
| chorno trigger | 1995 | JRPG | |
|
| chorno trigger | 1995 | JRPG | |
|
||||||
| Illusion of Gaia | 1993 | JRPG | arpg |
|
| Illusion of Gaia | 1993 | JRPG | arpg |
|
||||||
| Mother 2: Gīgu no Gyakushū | 1994 | JRPG | top-tier game |
|
| Mother 2: Gīgu no Gyakushū | 1994 | JRPG | top-tier game |
|
||||||
| Mother 3 | 2006 | JRPG | |
|
| Mother 3 | 2006 | JRPG | |
|
||||||
| Lufia II | 1995 | JRPG | |
|
| Lufia II | 1995 | JRPG | |
|
||||||
| Terranigma | 1995 | JRPG | |
|
| Terranigma | 1995 | JRPG | |
|
||||||
| Shining Force 2 | 1993 | JRPG | trpg |
|
| Shining Force 2 | 1993 | JRPG | trpg |
|
||||||
| Vagrant Story (放浪冒险谭) | 2000 | JRPG | |
|
| Vagrant Story (放浪冒险谭) | 2000 | JRPG | |
|
||||||
| Breath of Fire 4 | 2000 | JRPG | |
|
| Breath of Fire 4 | 2000 | JRPG | |
|
||||||
| Grandia | 1997 | JRPG | |
|
| Grandia | 1997 | JRPG | |
|
||||||
| Grandia 2 | 2000 | JRPG | |
|
| Grandia 2 | 2000 | JRPG | |
|
||||||
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996 | JRPG | |
|
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996 | JRPG | |
|
||||||
| Ogre Battle 64 | 1999 | JRPG | |
|
| Ogre Battle 64 | 1999 | JRPG | |
|
||||||
| Kingdom hearts series | 2002 | | |
|
| Kingdom hearts series | 2002 | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| good story | | | |
|
| good story | | | |
|
||||||
| Lost Odyssey | 2007 | JRPG | |
|
| Lost Odyssey | 2007 | JRPG | |
|
||||||
| Nier Replicant | 2021 | JRPG | |
|
| Nier Replicant | 2021 | JRPG | |
|
||||||
| Vandal Hearts | 1996 | JRPG | |
|
| Vandal Hearts | 1996 | JRPG | |
|
||||||
| xenogears | 1998 | JRPG | |
|
| xenogears | 1998 | JRPG | |
|
||||||
| yakuza, like a dragon | 2020 | JRPG | |
|
| yakuza, like a dragon | 2020 | JRPG | |
|
||||||
| Legend of Dragoon | 1999 | JRPG | |
|
| Legend of Dragoon | 1999 | JRPG | |
|
||||||
| Legend of Legaia | | JRPG | |
|
| Legend of Legaia | | JRPG | |
|
||||||
| Lunar: Silver Star Story Complete | | JRPG | |
|
| Lunar: Silver Star Story Complete | | JRPG | |
|
||||||
| Wild Arms 2 | | JRPG | |
|
| Wild Arms 2 | | JRPG | |
|
||||||
| Star Ocean: The 2nd Story | 1998 | JRPG | |
|
| Star Ocean: The 2nd Story | 1998 | JRPG | |
|
||||||
| Final fantasy tactics | 1997 | JRPG | trpg |
|
| Final fantasy tactics | 1997 | JRPG | trpg |
|
||||||
| Front mission | 1995 | JRPG | trpg |
|
| Front mission | 1995 | JRPG | trpg |
|
||||||
| The Beast Within: A Gabriel Knight® Mystery | 1995 | ADV | |
|
| The Beast Within: A Gabriel Knight® Mystery | 1995 | ADV | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| 最后的守护者 | | | |
|
| 最后的守护者 | | | |
|
||||||
| 巨像与旺达 | | | |
|
| 巨像与旺达 | | | |
|
||||||
| 生化奇兵系列 | | | |
|
| 生化奇兵系列 | | | |
|
||||||
| 永恒之柱2 | | | |
|
| 永恒之柱2 | | | |
|
||||||
| 地铁系列 | | | |
|
| 地铁系列 | | | |
|
||||||
| 控制 | | | |
|
| 控制 | | | |
|
||||||
| 传说之下 | | | |
|
| 传说之下 | | | |
|
||||||
| 地狱之刃:塞娜的献祭 | | | |
|
| 地狱之刃:塞娜的献祭 | | | |
|
||||||
| 风之旅人 | | | |
|
| 风之旅人 | | | |
|
||||||
| INSIDE | | | |
|
| INSIDE | | | |
|
||||||
| 古墓丽影系列 | | | |
|
| 古墓丽影系列 | | | |
|
||||||
| 黑暗之魂系列 (血缘,只狼) | | | |
|
| 黑暗之魂系列 (血缘,只狼) | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
## refs
|
## refs
|
||||||
- jrpg recommendations
|
- jrpg recommendations
|
||||||
- [greated jrpg of all time](https://www.reddit.com/r/JRPG/comments/fxs20t/rjrpgs_greatest_jrpgs_of_alltime_poll_results/)
|
- [greated jrpg of all time](https://www.reddit.com/r/JRPG/comments/fxs20t/rjrpgs_greatest_jrpgs_of_alltime_poll_results/)
|
||||||
|
|||||||
13
notes/tekken 8.md
Normal file
13
notes/tekken 8.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
|||||||
|
|
||||||
|
# King
|
||||||
|
|
||||||
|
| move | hit level | dmg | startup | block frame | hit frame | CH frame | counter | note |
|
||||||
|
| --------- | --------- | ---------- | ------- | ----------- | --------- | -------- | --------------- | --------------------------- |
|
||||||
|
| f,hcf+1 | t | 45(50) | i10 | | | | 1 throw break | no tech when wall splat |
|
||||||
|
| f,f,F+2+4 | t | 40(45) | i10 | | | | 1+2 throw break | |
|
||||||
|
| db,f+3+4 | t | 53 | i11 | | | | 2 throw break | floor break |
|
||||||
|
| uf+4 | m | 13 | i15 | -13 | +33a(+23) | | | hop kick |
|
||||||
|
| f,f,n,2 | l | 17/(20,35) | i18 | -13 | +5s/(0d) | | | long range low; combo on CH |
|
||||||
|
| f+3:1+2 | m,t | 18,20 | i15-16 | -8 | +1 | +9s | | |
|
||||||
|
| b+3:1+2 | h,t | 23,20 | i16-18 | -10/-5 | +39d | | | power crush |
|
||||||
|
| df+2,1 | m,h | 12,15 | i20-21 | -4 | +24d | | | delay confirmable |
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user